Verb ST4 ST6 COCNUS
do 650 230 123
get 256 182 86
give 154 120 83
make 206 157 147
have 493 419 400
take 151 151 129
(每200000词中的频数)
作者用了SPSS中的卡方检验,显著水平为5%。检验的结果如下:
verb ST4 vs COCNUS ST6 vs COCNUS ST4 vs ST6
do 283.02 27.83 212.56
get 70.78 29.65 13.76
have 8.67 0.39 6.69
take 60.21 1.66 56.38
give 18.17 5.79 4.73
make 7.21 0.30 17.92
没有过程,我不懂作者是怎么算的,我也想用这个方法,你帮我看看第二个表格中的结果是如何算出来的吧。谢谢!
do 650 230 123
get 256 182 86
give 154 120 83
make 206 157 147
have 493 419 400
take 151 151 129
(每200000词中的频数)
作者用了SPSS中的卡方检验,显著水平为5%。检验的结果如下:
verb ST4 vs COCNUS ST6 vs COCNUS ST4 vs ST6
do 283.02 27.83 212.56
get 70.78 29.65 13.76
have 8.67 0.39 6.69
take 60.21 1.66 56.38
give 18.17 5.79 4.73
make 7.21 0.30 17.92
没有过程,我不懂作者是怎么算的,我也想用这个方法,你帮我看看第二个表格中的结果是如何算出来的吧。谢谢!